WBZ500稳定土拌合站
WBZ500稳定土拌合站(拌和站)又叫做500稳定土拌合站,可时产500t/h,适用于各类大型路面工程中稳定土材料的拌制生产,效率高、易操作。
WDB500稳定土拌合站具有以下特点:
1、占地面积小,比常规稳定土拌合站占地面积节约2/3;
2、安装时间短,比常规稳定土拌合站组装时间节约4/5;
3、效率高:搭配JS强制式双卧轴混凝土搅拌机,可生产塑性、干硬性混凝土等多种混凝土,生产效率高;
4、质量好:配套产品均采用国内品牌;
5、计量精度高:采用了较新设计思路的电子称量、微机控制、数字显示等控制技术,电子称量均具缓冲 装置及自动补偿功能,计量精度高;
6、低粉尘:采用脉冲式电动除尘,除尘面积大,效果好,更加绿色环保;
7、低噪音:卸料门为液压油泵控制,有三个停留点及手动开闸,无噪音;
WDB500稳定土拌合站参数
序号 | 项目 | 主要技术参数 |
一 | 整机 | 1、额定生产能力:砂砾稳定土 500t/h |
2、总功率:120KW | ||
3、总重量:≈30T | ||
4、拌合骨料最大料径:60mm | ||
5、骨料系统精度:≤±1% | ||
6、粉料系统精度:≤±1% | ||
7、组装形式:可拆迁模块式 | ||
8、占地面积:45×10=450m2 | ||
二 | 搅拌装置 | 1、结构形式:双卧轴强制连续式 |
2、生产能力:0-500t/h | ||
4、叶片材质:铬钼合金 | ||
5、允许最大料径:60mm | ||
6、电机功率:55KW | ||
7、减速机型号:ZQ750 | ||
8、驱动:单电机传动 | ||
9、速比:15.75 | ||
三 |
骨料配料 供给系统 | 一、料斗(4 仓) |
1、容积:12m3(单仓堆积) | ||
2、上料高度:3420mm | ||
3、组合形式:单仓组成 | ||
4、配置要求:配有四个格筛。 | ||
二、计量装置 | ||
1、计量装置:称量电脑皮带称,4 个 | ||
2、控制形式:微机控制,通过变频器调整皮带称的转速. | ||
3、系统精度:≤±1% | ||
4、计量范围:≤ 500t/h | ||
5、皮带宽:800mm | ||
6、功率:4KW单个皮带称,淄博电动滚筒。 | ||
三、混合料输送机 | ||
1、皮带带宽:800mm | ||
2、作业能力:500t/h | ||
3、电机功率:11KW 电动滚筒传动, 淄博电动滚筒。 | ||
4、带速:2.0m/S | ||
四 |
粉料供给 计量系统 | 一、粉料仓(需配) |
1、数量:1 个 | ||
2、容积:100t(水泥密度按 1.45 计算) | ||
3、直径:Φ3000mm | ||
二、计量设备 | ||
1、供料螺旋:5.5KW两根 | ||
2、控制形式:微机控制,通过变频器调整供料螺旋转速。 | ||
3、系统精度:≤±1%,计量范围:0-50t | ||
4、输送形式:粉料经过供料螺旋输送,由螺旋称斗计量后输送搅拌机。 | ||
五 | 供水系统 | 1、水箱容量 6m3 |
2、水泵型号:2.2KW 潜水泵 | ||
3、水泵流量:50m3/h | ||
4、水泵扬程:21m | ||
六 |
成品料 输送机 | 1、皮带带宽:800mm |
2、带速:2.0m/s | ||
3、作业能力:500t/h | ||
4、提升高度:6m(需配) | ||
5、安装倾角:18 度 | ||
6、电机功率:15KW 电动滚筒, 淄博电动滚筒厂产 | ||
七 | 储料装置 | 1、料仓容积:10m3 |
2、卸料高防范:3.8m | ||
3、通道宽度:3.8m | ||
4、驱动方式:气动,空压机功率 5.5KW。 | ||
5、控制方式:电磁阀控制. | ||
八 | 气路系统 | 1、气动元件:均选用优质气动元件 |
2、使用:(1)用于成品料门开启 | ||
九 | 控制系统 |
配料控制系统主要有工控机、变频调速配电装置及传感单元组成。 控制系统说明: 1、控制具有手动和自动控制功能,两种功能可以互相切换,使用微机控制技术。 2、电路系统具备二级过载保护,欠压保护、过热保护功能。 3、计量控制系统能显示各称量参数的设定值和实际值,当缺料时能发出报警信 号。 |
注:图片及参数说明仅供参考,如有变动恕不另行通知,请以报价单为准,一切解释权归本公司所有